| แอพ: Tuya Wifi หรือ Tuya Zigbee (สนับสนุน Google Home) | |
| กล้อง Wifi Visual Call เป็นตัวเลือก | |
| แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม 5000mAh ทำงานได้ 5-6 เดือน | |
| โหมดความเป็นส่วนตัว | โหมดเปิดสองครั้ง |
| การรับรอง: CE | ปุ่มล็อคอัตโนมัติ |
| สัญญาณเตือนต่อต้านการป่น | สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ |
| แย่งชิงรหัสเพื่อต่อต้านการสำรวจ | ความพยายามที่ไม่เหมาะสมแจ้งเตือน |
| ความจุ: ใบหน้าสูงสุด: 50; ลายนิ้วมือสูงสุด: 100; รหัส+การ์ดสูงสุด: 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ล็อคแบบพุชสมาร์ท-FM730
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
|||
| วัสดุ: | อัลลอยอลูมิเนียม | ความถี่การ์ด: | 13.56MHz |
| สี: | สีดำ/บรอนซ์ | เวลารับรู้: | ≤0.5s |
| ความหนาของประตู: | 45-90 มม. | อุณหภูมิการทำงาน: | -20 ℃ -60 ℃ |
| ความยาวรหัส: | 6-10 หลัก | พอร์ตพลังงานสำรอง: | Micro USB |
|
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
|
|||
| กล่องวัด: | 48*12.6*30.6 ซม. | ||
| แพ็คเกจเดียว: | วัด: 48.5*40*15 ซม. G.W: 6 กก. |
||
| 4PCS/กล่อง: | MEAS: 52.5*49*32.5 ซม. G.W.: 21.5kg |
||